加入世家
專題研究
討論專區
產品資訊
在 線 人 數:1

發表:Poor   主題:2010年第二屆UCCI聯賽   2010/5/29 下午 11:03:06 

截至第12輪,目前象棋世家以8勝2和2負積9分暫列第1(共36輪),值得注意的是,此次水平相當接近,形成混戰局面,上屆冠軍BugChess目前以6勝1和5負暫居第六,可見戰況之激烈。

+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Shiga2010 | 2052 | 8 | 2 | 2 | 9 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX 0.26.22 | 2037 | 6 | 4 | 2 | 8 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2024 | 6 | 3 | 3 | 7.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3DRelease0954h | 2016 | 5 | 4 | 3 | 7 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| XQSpirit | 2006 | 3 | 7 | 2 | 6.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| BugChess | 2005 | 6 | 1 | 5 | 6.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU 0.1.3 | 2005 | 5 | 3 | 4 | 6.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu1883e | 1983 | 4 | 2 | 6 | 5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ELEEYE3.15 | 1968 | 2 | 4 | 6 | 4 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 东阳ChessEngine | 1904 | 0 | 0 | 12 | 0 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應1:Poor   主題:2010年第二屆UCCI聯賽   2010/5/30 下午 02:59:28 

after round 24, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Shiga2010 | 2072 | 15 | 4 | 5 | 17 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2056 | 13 | 6 | 5 | 16 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU 0.1.3 | 2040 | 12 | 6 | 6 | 15 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX 0.26.22 | 2033 | 11 | 7 | 6 | 14.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| BugChess | 2032 | 11 | 6 | 7 | 14 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3DRelease0954h | 2021 | 8 | 11 | 5 | 13.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| XQSpirit | 2008 | 8 | 9 | 7 | 12.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu1883e | 1962 | 7 | 5 | 12 | 9.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ELEEYE3.15 | 1943 | 4 | 8 | 12 | 8 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 东阳ChessEngine | 1833 | 0 | 0 | 24 | 0 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應2:Poor   主題:2010年第二屆UCCI聯賽   2010/5/30 下午 03:00:48 

after round 28, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Shiga2010 | 2105 | 19 | 4 | 5 | 21 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2058 | 15 | 7 | 6 | 18.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU 0.1.3 | 2047 | 14 | 7 | 7 | 17.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX 0.26.22 | 2037 | 13 | 8 | 7 | 17 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3DRelease0954h | 2022 | 10 | 12 | 6 | 16 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| BugChess | 2026 | 13 | 6 | 9 | 16 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| XQSpirit | 2004 | 9 | 11 | 8 | 14.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu1883e | 1961 | 8 | 6 | 14 | 11 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ELEEYE3.15 | 1925 | 4 | 9 | 15 | 8.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 东阳ChessEngine | 1815 | 0 | 0 | 28 | 0 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應3:Poor   主題:2010年第二屆UCCI聯賽   2010/5/31 上午 07:04:18 

第32輪戰罷,世家以22勝5和5負,已與第二名拉出四盤的差距,提前四輪奪冠。

after round 32, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Shiga2010 | 2116 | 22 | 5 | 5 | 24.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2053 | 16 | 9 | 7 | 20.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3DRelease0954h | 2050 | 13 | 13 | 6 | 19.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU 0.1.3 | 2030 | 15 | 8 | 9 | 19 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX 0.26.22 | 2039 | 14 | 10 | 8 | 19 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| BugChess | 2033 | 15 | 7 | 10 | 18.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| XQSpirit | 1986 | 9 | 13 | 10 | 15.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu1883e | 1965 | 10 | 6 | 16 | 13 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ELEEYE3.15 | 1931 | 5 | 11 | 16 | 10.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 东阳ChessEngine | 1797 | 0 | 0 | 32 | 0 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應4:Poor   主題:2010年第二屆UCCI聯賽   2010/6/1 上午 12:11:48 

after round 34, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Shiga2010 | 2121 | 23 | 6 | 5 | 26 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2052 | 17 | 9 | 8 | 21.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3DRelease0954h | 2054 | 14 | 14 | 6 | 21 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| BugChess | 2049 | 17 | 7 | 10 | 20.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX 0.26.22 | 2031 | 15 | 10 | 9 | 20 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU 0.1.3 | 2020 | 15 | 9 | 10 | 19.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| XQSpirit | 1981 | 9 | 14 | 11 | 16 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu1883e | 1985 | 12 | 6 | 16 | 15 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ELEEYE3.15 | 1916 | 5 | 11 | 18 | 10.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 东阳ChessEngine | 1791 | 0 | 0 | 34 | 0 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應5:Poor   主題:2010年第二屆UCCI聯賽   2010/6/1 上午 07:19:16 

after round 36, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Shiga2010 | 2136 | 25 | 6 | 5 | 28 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2047 | 18 | 9 | 9 | 22.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3DRelease0954h | 2051 | 15 | 14 | 7 | 22 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| BugChess | 2042 | 17 | 8 | 11 | 21 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX 0.26.22 | 2029 | 16 | 10 | 10 | 21 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU 0.1.3 | 2018 | 15 | 11 | 10 | 20.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| XQSpirit | 1976 | 10 | 14 | 12 | 17 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu1883e | 1987 | 13 | 6 | 17 | 16 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| ELEEYE3.15 | 1931 | 6 | 12 | 18 | 12 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 东阳ChessEngine | 1783 | 0 | 0 | 36 | 0 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+



© 2004 AI-Master  象棋世家中文網站

   站長:Poor    副站長:lqtax    論壇版主:expert