加入世家
專題研究
討論專區
產品資訊
在 線 人 數:4

發表:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/12 上午 02:45:33 

2010年UCCI錦標賽
機子:Q9550 4G
時間:15+3
聯賽平台:bugchess開發的模擬器(支持特定局面)
cpu數:4U
開始局面:1rbakab1r/9/1cn3nc1/p1p1p4/6p1p/2P6/P3P1P1P/2N1C2CN/9/1RBAKAB1R w - - 0 6
參賽引擎 版本
象棋精靈 smp2010.02.ev
決戰象棋 UFX0.26.20
kou 0.10
兵河 256
愛華象棋 Eychessu1881b
3Dchess 20100209
小蟲 2010
世家 ver.100095

回應1:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/12 上午 02:46:28 

第一轮
精灵 : 世家 0:1
UFX : bug 0:1
kou : 3D 1:1
兵河 : 爱华 1:0




after round 1, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| bug-p11 | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| shiga | 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3D | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 象棋精灵 | 1990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX | 1990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu | 1990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應2:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/12 上午 02:46:44 

第二轮
世家 : 爱华 1:0
3D : 兵河 0:1
小虫 : kou 1:0
精灵 : ufx 1:0



after round 2, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2019 | 2 | 0 | 0 | 2 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| bug-p11 | 2019 | 2 | 0 | 0 | 2 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| shiga | 2019 | 2 | 0 | 0 | 2 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 象棋精灵 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 1 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU | 1991 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3D | 1991 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX | 1980 | 0 | 0 | 2 | 0 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu | 1981 | 0 | 0 | 2 | 0 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應3:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/12 上午 02:46:55 

第三轮
UFX : 世家 0:1
kou : 精灵 1:1
兵河 : 小虫 1:0
爱华 : 3D 1:1


after round 3, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2029 | 3 | 0 | 0 | 3 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| shiga | 2027 | 3 | 0 | 0 | 3 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| bug-p11 | 2009 | 2 | 0 | 1 | 2 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 象棋精灵 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU | 1991 | 0 | 2 | 1 | 1 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3D | 1991 | 0 | 2 | 1 | 1 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu | 1981 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX | 1972 | 0 | 0 | 3 | 0 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應4:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/12 上午 02:47:03 

第四轮
世家 : 3D 1:1
小虫 : 爱华 1:0
精灵 : 兵河 1:1
UFX : kou 1:1


after round 4, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2029 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| shiga | 2026 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| bug-p11 | 2018 | 3 | 0 | 1 | 3 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 象棋精灵 | 2000 | 1 | 2 | 1 | 2 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU | 1991 | 0 | 3 | 1 | 1.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3D | 1992 | 0 | 3 | 1 | 1.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX | 1972 | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu | 1972 | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應5:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/12 上午 02:47:27 

第五輪
kou : 世家 0:1
兵河 : UFX 1:0
愛華 : 精靈 1:1
3D : 小蟲 1:1
after round 5, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2037 | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| shiga | 2034 | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| bug-p11 | 2018 | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 象棋精靈 | 2000 | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3D | 1992 | 0 | 4 | 1 | 2 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU | 1983 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu | 1972 | 0 | 2 | 3 | 1 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX | 1964 | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應6:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/12 上午 02:47:41 

第六輪
世家 : 小蟲 0:1
精靈 : 3D 1:0
UFX : 愛華 1:1
kou : 兵河 1:0



after round 6, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2026 | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| bug-p11 | 2028 | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| shiga | 2024 | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 象棋精靈 | 2009 | 2 | 3 | 1 | 3.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU | 1994 | 1 | 3 | 2 | 2.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3D | 1983 | 0 | 4 | 2 | 2 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu | 1972 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX | 1964 | 0 | 2 | 4 | 1 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應7:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/12 上午 02:49:34 

第七輪
兵河 : 世家 0:1
愛華 : kou 1:0
3D : UFX 1:0
小蟲 : 精靈 1:0




after round 7, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| bug-p11 | 2037 | 5 | 1 | 1 | 5.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| shiga | 2034 | 5 | 1 | 1 | 5.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2016 | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 象棋精靈 | 2000 | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3D | 1992 | 1 | 4 | 2 | 3 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU | 1984 | 1 | 3 | 3 | 2.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu | 1982 | 1 | 3 | 3 | 2.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX | 1955 | 0 | 2 | 5 | 1 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應8:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/12 上午 02:49:55 

第八輪
世家 : 精靈 1:0
小蟲 : UFX 1:0
3D : KOU 1:1
愛華 : 兵河 0:1




after round 8, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| bug-p11 | 2044 | 6 | 1 | 1 | 6.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| shiga | 2043 | 6 | 1 | 1 | 6.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2025 | 5 | 1 | 2 | 5.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 象棋精靈 | 1991 | 2 | 3 | 3 | 3.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3D | 1992 | 1 | 5 | 2 | 3.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU | 1984 | 1 | 4 | 3 | 3 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu | 1973 | 1 | 3 | 4 | 2.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX | 1948 | 0 | 2 | 6 | 1 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應9:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/12 上午 02:50:13 

第九輪
愛華 : 世家 0:1
兵河 : 3D 1:0
kou : 小蟲 0:1
ufx : 精靈 1:1


after round 9, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| bug-p11 | 2052 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| shiga | 2051 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2034 | 6 | 1 | 2 | 6.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 象棋精靈 | 1990 | 2 | 4 | 3 | 4 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3D | 1983 | 1 | 5 | 3 | 3.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU | 1976 | 1 | 4 | 4 | 3 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu | 1965 | 1 | 3 | 5 | 2.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX | 1949 | 0 | 3 | 6 | 1.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應10:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/12 上午 02:50:26 

第十輪
世家 : UFX 1:1
精靈 : kou 1:1
小蟲 : 兵河 1:0
3D : 愛華 1:0



after round 10, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| bug-p11 | 2061 | 8 | 1 | 1 | 8.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| shiga | 2049 | 7 | 2 | 1 | 8 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2025 | 6 | 1 | 3 | 6.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 象棋精靈 | 1990 | 2 | 5 | 3 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3D | 1992 | 2 | 5 | 3 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU | 1976 | 1 | 5 | 4 | 3.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu | 1956 | 1 | 3 | 6 | 2.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX | 1951 | 0 | 4 | 6 | 2 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應11:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/12 上午 02:50:39 

第十一輪
3D : 世家 0:1
愛華 : 小蟲 0:1
兵河 : 精靈 1:0
kou : ufx 1:1

after round 11, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| bug-p11 | 2068 | 9 | 1 | 1 | 9.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| shiga | 2057 | 8 | 2 | 1 | 9 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2033 | 7 | 1 | 3 | 7.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 象棋精靈 | 1982 | 2 | 5 | 4 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3D | 1984 | 2 | 5 | 4 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU | 1976 | 1 | 6 | 4 | 4 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX | 1951 | 0 | 5 | 6 | 2.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu | 1949 | 1 | 3 | 7 | 2.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應12:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/12 上午 02:50:53 

第十二輪
世家 : kou 1:0
UFX : 兵河 0:1
精靈 : 愛華 0:1
小蟲 : 3D 1:0



after round 12, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| bug-p11 | 2075 | 10 | 1 | 1 | 10.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| shiga | 2064 | 9 | 2 | 1 | 10 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2040 | 8 | 1 | 3 | 8.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 象棋精靈 | 1972 | 2 | 5 | 5 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3D | 1977 | 2 | 5 | 5 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU | 1969 | 1 | 6 | 5 | 4 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu | 1959 | 2 | 3 | 7 | 3.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX | 1944 | 0 | 5 | 7 | 2.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應13:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/12 上午 07:50:41 

第十三輪
小蟲 :世家 1:1
3D : 精靈 1:1
愛華 :ufx 0:1
兵河 :kou 1:0


after round 13, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| bug-p11 | 2075 | 10 | 2 | 1 | 11 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| shiga | 2064 | 9 | 3 | 1 | 10.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2047 | 9 | 1 | 3 | 9.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 象棋精靈 | 1972 | 2 | 6 | 5 | 5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3D | 1977 | 2 | 6 | 5 | 5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU | 1962 | 1 | 6 | 6 | 4 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX | 1954 | 1 | 5 | 7 | 3.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu | 1949 | 2 | 3 | 8 | 3.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應14:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/12 下午 02:08:36 

第十四輪
世家 : 兵河 1:1
kou : 愛華 1:1
ufx : 3D 1:0
精靈 : 小蟲 0:1

after round 14, the rank list is:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw | Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| bug-p11 | 2082 | 11 | 2 | 1 | 12 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| shiga | 2064 | 9 | 4 | 1 | 11 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2047 | 9 | 2 | 3 | 10 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 象棋精靈 | 1965 | 2 | 6 | 6 | 5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3D | 1967 | 2 | 6 | 6 | 5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX | 1964 | 2 | 5 | 7 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU | 1962 | 1 | 7 | 6 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu | 1949 | 2 | 4 | 8 | 4 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

回應15:Poor   主題:2010年UCCI錦標賽   2010/2/14 上午 01:52:16 

最終成績:
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Engine | ELO | Win | Draw Lost | Score |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| bug-p11 | 2082 | 11 | 2 | 1 | 12 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| shiga | 2064 | 9 | 4 | 1 | 11 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Binghewusi | 2047 | 9 | 2 | 3 | 10 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 象棋精靈 | 1965 | 2 | 6 | 6 | 5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3D | 1967 | 2 | 6 | 6 | 5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| UFX | 1964 | 2 | 5 | 7 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| KOU | 1962 | 1 | 7 | 6 | 4.5 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Eychessu | 1949 | 2 | 4 | 8 | 4 |
+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+



© 2004 AI-Master  象棋世家中文網站

   站長:Poor    副站長:lqtax    論壇版主:expert